Technical Parameter | |
Product Name | Bulk feed transport truck |
Overall Dimension(mm) | 9000×2450×3800 |
Tank size(mm) | 6050×2400×1900 |
GVW(kg) | 16000 |
Curb weight(kg) | 8005 |
Rated loading capacity(kg) | 7800 |
Volume of Tank(m³) | 24 |
Transport medium | Bulk fodder |
Density of transport medium(kg/m³) | 500 |
Approaching/Departure Angle(°) | 20/12 |
Front/Rear suspension(mm) | 1430/2570 |
Front/Rear tread(mm) | 1880/1860 |
Fuel type | Diesel |
Chassis Technical Parameter | |
Chassis brand name | Dongfeng |
Traction system | 4×2 |
Transmission | 6 forward gear, 1 backward gear |
Tyre specifications | 10.00R20 |
Tire number | 6 (1 spare tire) |
Wheelbase(mm) | 5000 |
Axle number | 2 |
Axle loading(kg) | 6000/10000 |
Passengers in cab | 3 |
Maximum speed(km/h) | 90 |
Engine Parameter | |
Engine manufacturer | Dongfeng Commins |
Engine model | ISDe210 40 |
Displacement (ml) | 6700 |
Power (kw/hp) | 155/210 |
Number of cylinders | 6 |
Cylinder spread pattern | In-line |
Intake type | Supercharged and mid-cooling |
Rated rotation(rpm) | 2500 |
Emission standard | Euro 4 |